




ZQ648TC气动陶瓷库顶切换阀
产品简介:
ZQ648TC气动陶瓷库顶切换阀用于电力工业气力输灰系统管道上,做为灰库之间切换装置。当气缸带动芯下行时,与两端通道接通,此时干灰通过管输送到另座灰库,当气缸上行时,干灰由下料斗引向下方,直接落入灰库。
安装前应将阀门清洗干净,并消除在运输过程中可能造成的缺陷。仔细核对阀门上的标识及铭牌是否符合使用要求。本阀门只能安装在水平管道上。若长期存放,应存在于干燥通风的室内,定期检查,防止生锈。运输过程中防止磕碰。
主要零部件材料:
| 序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
| 1 | 主阀体 | Q235A | 7 | 密封圈 | PPL |
| 2 | 侧阀体 | Q235A | 8 | 阀芯 | ECB |
| 3 | 下料斗 | Q235A | 9 | 阀盖 | Q235A |
| 4 | 内六角螺钉 | 25# | 10 | 双头螺柱 | 25# |
| 5 | 弹簧 | 17-4 | 11 | 螺母 | 2H |
| 6 | 阀座 | WCB | 12 | 气缸 |

应用规范:
| 设计与制造 | GB/T 12224 | |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | 厂商标准 |
| 法兰尺寸 | JB/T 79.1 | |
| 检验与试验 | GB/T 9092 | |
| 材料 | 碳钢 | GB/T 12229 |
| 不锈钢 | Gb/T 12230 | |
| 标志 | Gb/T 12220 | |
| 供货 | Gb/T 12252 | |
主要外形和连接尺寸:
| DN | D | D1 | D2 | C | H | Z-d | L | G |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 737 | 8-Φ18 | 360 | 248 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 24 | 775 | 8-Φ18 | 600 | 300 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 837 | 8-Φ23 | 650 | 320 |
| 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 915 | 8-Φ23 | 650 | 340 |
| 200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1007 | 8-Φ23 | 640 | 360 |
| 225 | 365 | 325 | 295 | 28 | 1110 | 8-Φ23 | 640 | 370 |
| 250 | 390 | 350 | 320 | 28 | 1245 | 8-Φ23 | 640 | 385 |
开云官方网页版官网主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : Q641TC气动陶瓷球阀
下一篇 : PZLF带排气自补偿式落料阀