




D971X/F电动软密封对夹式蝶阀
产品简介:
D971X/F电动软密封对夹式蝶阀是种转角90°的旋转类蝶阀,连接方式为对夹连接。输入控制信号(4-20mA或1-5VDC)及单项电源即可控制运转,具有功能强、体积小、性能可靠、配套简单、流通能力大,特别适用于介质是粘稠,含颗粒、纤维性质的场合。可广泛应用于食品、环保、轻工、化工、教学设备、造纸、电力等行业的过程自动控制系统中。
蝶阀安装时,先关闭阀门,后进行安装,以防止碰伤蝶板密封面。两管道法兰而应平行,使得装紧后阀门和管道法兰接触压力平均。管道法兰内孔不宜过大,保证不大于5mm,以防压板受压位置不对而变形失效。
性能参数:
| 公称通径DN(mm) | 50~1200 |
|---|---|
| 允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 |
| 动作范围 | 0~90° |
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4 |
| 基本误差 | ±2.5% |
| 回差 | ±2.5% |
| 死区 | 1% (可调) |
| 可调范围 | 50:1 |
| 配置执行机构 | 选配PSQ、HQ、QT、精小型等系列角行程电动执行机构 |
| 控制方式 | 开关到位(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
材质说明:
| 底座 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| 下轴套 | 铜合金、304、316 |
| 阀体 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| 密封圈 | NBR丁晴橡胶、PTFE、PPL、304、316 |
| 压板、蝶板 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
| 固定销 | 25、35、45 |
| 上、下阀轴 | 2Cr13、304、316、316L |
| 上轴套 | 铜合金、304、316 |
| 填料 | 聚四氟乙烯/柔性石墨 |
| 填料压盖组件 | HT200、WCB、CF3、CF3M、CF8、CF8M |
连接尺寸:
| 公称通径DN | L | L2 | B2 | H1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 161 | 40 | 42.6 | 297 | 92 |
| 65 | 161 | 40 | 45.6 | 310 | 106 |
| 80 | 161 | 40 | 45.6 | 331 | 122 |
| 100 | 188 | 40 | 51.6 | 348 | 150 |
| 125 | 268 | 40 | 55.6 | 428 | 177 |
| 150 | 268 | 40 | 55.6 | 447 | 204 |
| 200 | 268 | 40 | 59.6 | 481 | 260 |
| 250 | 268 | 40 | 67.6 | 520 | 314 |
| 300 | 268 | 40 | 77.6 | 548 | 370 |
| 350 | 268 | 40 | 79 | 583 | 422 |
| 400 | 268 | 40 | 105 | 615 | 473 |
| 450 | 268 | 40 | 112 | 819 | 526 |
| 500 | 268 | 40 | 129 | 847 | 577 |
开云官方网页版官网主要生产销售【】,备有大量库存现货以出厂价直销!多年来我们直坚持“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念,努力为客户提供高品质的产品和完善的售后服务,选购!本文中所有文字、数据、图片仅供参考,如需了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请我公司,我们竭诚为您服务!
上一篇 : D941J电动法兰式衬胶蝶阀
下一篇 : D941X电动软密封法兰式蝶阀